华岐钢塑复合管的规格表通常详细列出了不同型号、尺寸、参数和规格的信息,以下是根据公开发布的信息整理的华岐钢塑复合管规格表的一个示例:
型号 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 钢管壁厚(mm) | 聚乙烯管壁厚(mm) | 强度等级 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26.7 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | PN1.25 | 黑色 |
25 | 33.4 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | PN1.25 | 黑色 |
32 | 42.2 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 |
40 | 48.3 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | PN1.25 | 黑色 |
50 | 60.3 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | PN1.25 | 黑色 |
63 | 76.1 | 4.7 | 4.0 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 |
75 | 89.0 | 5.6 | 5.0 | 0.6 | PN1.25 | 黑色 |
90 | 108.0 | 6.7 | 6.0 | 0.7 | PN1.25 | 黑色 |
110 | 133.0 | 8.2 | 7.0 | 1.2 | PN1.25 | 黑色 |
140 | 159.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | PN1.25 | 黑色 |
160 | 219.0 | 12.5 | 10.0 | 2.5 | PN1.25 | 黑色 |
200 | 273.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | PN1.25 | 黑色 |
225 | 299.0 | 17.5 | 12.0 | 5.5 | PN1.25 | 黑色 |
250 | 325.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | PN1.25 | 黑色 |
请注意,以上规格表仅作为示例,实际产品规格可能因生产批次和客户需求而有所不同。在定制华岐钢塑复合管时,建议与厂家直接联系,以获取最准确的产品规格和参数信息。