衡水华岐镀锌钢管的尺寸表可能因产品系列、规格型号的不同而有所差异。以下是一份基于常见规格的衡水华岐镀锌钢管尺寸表,供您参考:
规格型号 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 备注 |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0~2.5 | 6 | 小规格镀锌钢管 |
DN20 | 26.9 | 2.0~2.5 | 6 | 小规格镀锌钢管 |
DN25 | 33.7 | 2.0~3.0 | 6 | 小规格镀锌钢管 |
DN32 | 42.4 | 2.5~3.5 | 6 | 小规格镀锌钢管 |
DN40 | 48.3 | 2.5~3.5 | 6 | 小规格镀锌钢管 |
DN50 | 60.3 | 2.5~4.0 | 6 | 中等规格镀锌钢管 |
DN65 | 76.1 | 3.0~4.5 | 6 | 中等规格镀锌钢管 |
DN80 | 88.9 | 3.0~4.5 | 6 | 中等规格镀锌钢管 |
DN100 | 114.3 | 3.5~6.0 | 6 | 中等规格镀锌钢管 |
DN125 | 140.0 | 4.0~6.5 | 6 | 大规格镀锌钢管 |
DN200 | 219.1 | 6.0~10.0 | 6 | 大规格镀锌钢管 |
注意:
上述表格中的尺寸数据仅供参考,实际尺寸可能因生产批次、工艺控制等因素而略有差异。如需精确尺寸,请直接联系衡水华岐镀锌钢管的生产厂家或销售部门。
镀锌钢管的长度通常为6米一根,但也可根据客户需求进行定制。
壁厚是镀锌钢管的重要参数之一,它直接影响到管道的承压能力和使用寿命。在选择镀锌钢管时,应根据具体应用场景和输送介质的压力要求来确定合适的壁厚。
希望这份尺寸表能够为您提供有用的参考信息。如有更多关于衡水华岐镀锌钢管的问题,请随时咨询生产厂家或相关销售部门。