华岐镀锌管的厚度规格因其不同的型号和用途而有所差异。以下是一份基于常见型号的华岐镀锌管厚度规格表,供您参考:
型号 | 外径(mm) | 壁厚范围(mm) |
---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0~2.75 |
DN20 | 26.9 | 2.0~2.75 |
DN25 | 33.7 | 2.0~3.25 |
DN32 | 42.0 | 2.0~3.25 |
DN40 | 48.3 | 2.0~3.5 |
DN50 | 60.3 | 2.0~3.5(也有说法为DN50×5,即壁厚为5mm的规格) |
DN65 | 76.1 | 2.0~3.75(也有说法为DN65×5,即壁厚为5mm的规格) |
DN80 | 88.9 | 2.3~4.0(也有说法为DN80×5.5,即壁厚为5.5mm的规格) |
DN100 | 114.3 | 2.3~4.0 |
DN125 | 140.0 | 2.3~4.5 |
DN150 | 168.3 | 2.5~4.5 |
DN200 | 219.1 | 3.0~5.5 |
请注意,以上规格表中的壁厚范围是根据不同型号和用途的华岐镀锌管而提供的常见值,实际产品可能会有所不同。因此,在选购和使用时,请务必根据具体的产品说明书或咨询生产厂家以获取准确的壁厚信息。
此外,华岐镀锌管的厚度规格还可能受到生产工艺、材料质量、客户需求等多种因素的影响。因此,在实际应用中,需要根据具体的使用环境和要求来选择合适的镀锌管厚度规格。